Рекламные кампании во ВКонтакте: сообщения с чат-ботом и лид-форма. «Вступить» тестировалось, но не считается заявками.
| Название | Результат | Цена | Потрачено |
|---|---|---|---|
| Сообщение | 23 | 944,14 ₽ | 21 715,19 ₽ |
| РК Лид | 20 | 1 131,24 ₽ | 22 624,82 ₽ |
| Итого: 43 заявки, средняя цена — 1 027,93 ₽ | |||

Этот раздел показан для полноты отчёта. Данные ниже не входят в KPI и итоговые расчёты. С теми кто подписывался, в автоматическом режиме работал чат-бот, писал приветственные сообщения и работал по скрипту, но это отдельная работа в таргете
| Группа | Результат | Цена | Потрачено |
|---|---|---|---|
| Копия КЛЮЧИ | 81 | 111,99 ₽ | 9 071,06 ₽ |
| Копия ИНТЕРЕС | 7 | 153,22 ₽ | 1 072,52 ₽ |

| Группа | Результат | Цена | Потрачено |
|---|---|---|---|
| ИНТЕРЕС | 23 | 898,62 ₽ | 20 668,31 ₽ |
| КЛЮЧИ | 0 | — | 1 046,88 ₽ |

| Группа | Результат | Цена | Потрачено |
|---|---|---|---|
| ключи | 12 | 940,40 ₽ | 11 284,78 ₽ |
| Семья и дети | 8 | 1 417,50 ₽ | 11 340,04 ₽ |
